Informationen zu diesem Material
Zuordnung zu neuen und alten Normen:
| Norm | Bezeichnung |
| EN 10088-3 | 1.4541 X6CrNiTi 18-10 |
| Luftfahrt | WL 1.4544 |
| AISI | 321 |
| BS | 321 S31 / 321 S51 |
| JIS | 321 |
| AFNOR | Z6CNT 18-10 |
| DIN 17440 | 1.4541 |
| SIS | 2337 |
Allgemeine Eigenschaften:
| Eigenschaft | Bewertung |
Korrosions- beständigkeit | gut |
| Mechanische Eigenschaften | mittel |
| Schmiedbarkeit | mittel |
| Schweißeignung | ausgezeichnet |
| Spanbarkeit | schlecht |
Mechanische Eigenschaften:
| Eigenschaft | Norm | Wert |
| Streckgrenze (N/mm²) | Rp0,2 | = 190 |
| Zugfestigkeit (N/mm²) | Rm | 500-700 |
| Kerbschlagarbeit (J) bei 25°C | ISO-V | = 100 |
| Härte | HB | = 215 |
Physikalische Eigenschaften:
| Eigenschaft | Wert |
| Dichte (kg/dm³) | =7,9 |
| elektr.Widerstand bei 20°C (O mm²/m) | 0,73 |
| Magnetisierbarkeit | gering |
| Wärmeleitfähigkeit bei 20°C (W/m K) | 15 |
| spez. Wärmeleitfähigkeit bei 20°C (J/kg K)) | 500 |
Besondere Eigenschaften
- amagnetische Güte (µ = 1,3)
- bis 850°C verwendbar
Hauptverwendung
- Automobilindustrie
- Chemische Industrie
- Bauindustrie
- Maschinenbau
- Lebensmittelindustrie
- Luftfahrt
Korrosionsbeständigkeit
1.4541 weist in den meisten natürlichen Wässern (ländlich und industriell) eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf, vorausgesetzt dass Chlor- und Salzkonzentrationen sowie die Konzentration von Salpeter- oder organischen Säuren niedrig ist. Güte ist nach dem Schweißen korrosionsbeständig.
Schweißen
- 1.4541 ist mit allen Schweißverfahren sowohl mit als auch ohne Schweißzusatzwerkstoff schweißbar
- Zunder und Anlauffarben, die durch das Schweißen oder Hochtemperatur- behandlung verursacht wurden, müssen zwingend mechanisch oder chemisch entfernt werden